首頁 > 服務說明
服務說明
居家護理
喜恩居家服務項目
補助前後費用表
編號 | 服務項目 | 給付金額 | 自付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶16% | 中低收戶5% | 低收戶0% | |||
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 | 0 |
BA02 | 基本日常照顧(30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
BA04 | 協助進、灌食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA05 | 餐食協助 | 310 | 49 | 15 | 0 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
BA08 | 足部護理 | 500 | 80 | 25 | 0 |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
BA11 | 肢體關節被動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA12 | 協助上下樓梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA13 | 陪同外出(30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA14 | 陪同就醫(90分鐘) | 685 | 109 | 34 | 0 |
BA15 | 家務協助(30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA16 | 代購.代領代送服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
BA17b | 口腔內(懸壅垂之前分泌物抽吸) | 65 | 10 | 3 | 0 |
BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | ||||
BA17d2 | 甘油球通便 | ||||
BA17e | 依指示置入藥盒 | ||||
BA18 | 安全看視(30分鐘) | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA20 | 陪伴服務(30分鐘) | 175 | 28 | 8 | 0 |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA24 | 協助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |
GA09 | 居家喘息服務(新制)(2小時/組) | 770 | 123 | 38 | 0 |
喜恩居家長照機構
服務專線:07-5211261
服務手機:0928428539
LINE ID:@zln9963x
E-mail:cnnc101@gmail.com
辦公室地址:高雄市鼓山區九如四路711巷2弄9號